歡迎來到深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
三洋代理,日本三洋恒溫培養(yǎng)箱
三洋高溫恒溫培養(yǎng)箱MIR-162-PC 日本三洋恒溫培養(yǎng)箱代理
高溫恒溫培養(yǎng)箱主要用于生化、細(xì)胞生物學(xué)實(shí)驗(yàn),用于為細(xì)菌類或真菌類生物的培養(yǎng)提供精確恒定的培養(yǎng)環(huán)境。是分子生物學(xué)、基因組研究中必需的基礎(chǔ)設(shè)備。
三洋代理,日本三洋恒溫培養(yǎng)箱
MIR-262-PC高溫恒溫培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)表:
高溫恒溫培養(yǎng)箱 | |
型號(hào) | MIR-262 |
外形尺寸(寬x深x高) | 730×645×870mm |
內(nèi)部尺寸(寬x深x高) | |
有效容積 | 153升 |
外表面 | 烤漆丙烯酸鍍層鋼板 |
內(nèi)膽材料 | 不銹鋼 |
門 | 烤漆丙烯酸鍍層鋼板 |
擱架 | 標(biāo)準(zhǔn)2個(gè),1個(gè)不銹鋼板,1個(gè)不銹鋼線擱架 |
隔熱材料 | 玻璃棉 |
循環(huán)方式 | 自動(dòng)對(duì)流式 |
加熱器 | 鞘加熱器200W |
溫度設(shè)定指示器 | 數(shù)字設(shè)定帶鎖定,數(shù)字指示系統(tǒng) |
溫度控制 | 微電腦PID控制 |
溫度傳感器 | 電熱調(diào)節(jié)式 |
溫度警報(bào)自動(dòng)設(shè)定 | 當(dāng)溫度波動(dòng)大于2.5度,視聽雙重警報(bào) |
過溫保護(hù)裝置 | 視聽雙重警報(bào) |
溫度范圍 | 室溫以上5度至80度 |
定時(shí)器 | 定時(shí)自動(dòng)延時(shí)啟動(dòng)0-99:59小時(shí) |
溫度控制性 | ±0.2℃(~60℃), ±0.5℃(60~80℃)37℃時(shí)測(cè)定 |
溫度*性 | ±1.0℃ |
耗電量 | 200W |
凈重 | 61kg |
MIR-162-PC高溫恒溫培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)表:
高溫恒溫培養(yǎng)箱 | |
型號(hào) | MIR-162 |
外形尺寸(寬x深x高) | 580×595×820mm |
內(nèi)部尺寸(寬x深x高) | 450×480×450mm |
有效容積 | 93升 |
外表面 | 烤漆丙烯酸鍍層鋼板 |
內(nèi)膽材料 | 不銹鋼 |
門 | 烤漆丙烯酸鍍層鋼板 |
擱架 | 標(biāo)準(zhǔn)2個(gè),1個(gè)不銹鋼板,1個(gè)不銹鋼線擱架 |
隔熱材料 | 玻璃棉 |
循環(huán)方式 | 自動(dòng)對(duì)流式 |
加熱器 | 鞘加熱器200W |
溫度設(shè)定指示器 | 數(shù)字設(shè)定帶鎖定,數(shù)字指示系統(tǒng) |
溫度控制 | 微電腦PID控制 |
溫度傳感器 | 電熱調(diào)節(jié)式 |
溫度警報(bào)自動(dòng)設(shè)定 | 當(dāng)溫度波動(dòng)大于2.5度,視聽雙重警報(bào) |
過溫保護(hù)裝置 | 視聽雙重警報(bào) |
溫度范圍 | 室溫以上5度至80度 |
定時(shí)器 | 定時(shí)自動(dòng)延時(shí)啟動(dòng)0-99:59小時(shí) |
溫度控制性 | ±0.2℃(~60℃), ±0.5℃(60~80℃)37℃時(shí)測(cè)定 |
溫度*性 | ±1.0℃ |
耗電量 | 200W |
凈重 | 44kg |
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
品牌特賣:德國(guó)艾本德,IKA,賓得,美國(guó)熱電,哈希,日本三洋,東京理化,雅瑪拓,愛拓,等近50個(gè).
低溫冰箱,醫(yī)用冰箱,生物安全柜,高壓滅菌器,酶標(biāo)儀,振蕩器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,培養(yǎng)箱,粘度計(jì),移液器,天平,離心機(jī),分光光度計(jì)等等實(shí)驗(yàn)室儀器等100多個(gè)品類,,折扣特賣。
深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司朱
旺旺:SPD100
Copyright © 2025深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備12057580號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml