歡迎來(lái)到深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
物聯(lián)網(wǎng)東莞4度血液冰箱,HXC-149
產(chǎn)品介紹 |
7寸液晶屏顯示,溫度曲線,工作狀態(tài),事件記錄,留言信息等可查詢(xún)也可以通過(guò)標(biāo)配的USB接口下載,也可選配溫度記錄儀,歷史數(shù)據(jù)可追溯; |
功能特點(diǎn) |
溫度范圍:4±1℃ |
智能血液保存箱功能 |
智能出庫(kù) |
醫(yī)用血液冷藏箱 | |||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 有效容積(L) | 箱內(nèi)溫度范圍(℃) | 額定功率 | 顯示模塊 | RFID模塊 | 指紋模塊 | NFC模塊 | 擱架/血筐形式 | 外部尺寸(寬*深*高mm) | 內(nèi)部尺寸(寬*深*高mm) | 凈重(Kg) |
HXC-149 | 149 | 2-6度 | 215 | LED屏 | N | N | Y | 蘸塑擱架+無(wú)限分隔注塑抽屜 | 505*560*610 | 625*840*1130 | 97 |
HXC-149T | 149 | 2-6度 | 215 | 7寸電容屏 | N | Y | Y | 不銹鋼抽屜+無(wú)限分隔注塑抽屜 | 505*560*610 | 625*840*1130 | 108 |
HXC-149R | 149 | 2-6度 | 240 | 7寸+10寸雙電容屏 | Y | N | Y | RFID不銹鋼支架 | 505*560*610 | 625*840*1400 | 129 |
HXC-429 | 429 | 2-6度 | 245 | LED屏 | N | N | Y | 蘸塑擱架+無(wú)限分隔注塑抽屜 | 505*680*1315 | 625*940*1830 | 169 |
HXC-429T | 429 | 2-6度 | 245 | 7寸電容屏 | N | Y | Y | 不銹鋼抽屜+無(wú)限分隔注塑抽屜 | 505*680*1315 | 625*940*1830 | 182 |
HXC-429R | 429 | 2-6度 | 280 | 7寸+10寸雙電容屏 | Y | N | Y | RFID不銹鋼支架 | 505*680*1315 | 925*940*1830 | 245 |
HXC-629 | 629 | 2-6度 | 255 | LED屏 | N | N | Y | 蘸塑擱架+無(wú)限分隔注塑抽屜 | 645*680*1455 | 765*940*1980 | 187 |
HXC-629T | 629 | 2-6度 | 255 | 7寸電容屏 | N | Y | Y | 不銹鋼抽屜+無(wú)限分隔注塑抽屜 | 645*680*1455 | 765*940*1980 | 212 |
HXC-629R | 629 | 2-6度 | 300 | 7寸+10寸雙電容屏 | Y | N | Y | RFID不銹鋼支架 | 645*680*1455 | 1065*940*1980 | 295 |
HXC-1369 | 1369 | 2-6度 | 320 | LED屏 | N | N | Y | 蘸塑擱架+無(wú)限分隔注塑抽屜 | 1425*680*1455 | 1545*940*1980 | 335 |
HXC-1369T | 1369 | 2-6度 | 320 | 7寸電容屏 | N | Y | Y | 不銹鋼抽屜+無(wú)限分隔注塑抽屜 | 1425*680*1455 | 1545*940*1980 | 386 |
Copyright © 2025深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備12057580號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml