歡迎來到深圳市科力易翔儀器設備有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
深圳惠州東莞 海爾物聯(lián)網(wǎng)試劑冰箱HYC-390R
物聯(lián)網(wǎng)試劑冰箱HYC-390R 新品上市 2-8℃醫(yī)用冷藏箱
及時掌控一線市場數(shù)據(jù),科學生產(chǎn)
渠道管理高效、有序
試劑流通全程可控、可查,更安全
海爾物聯(lián)網(wǎng)試劑冰箱HYC-390R 深圳惠州東莞 海爾物聯(lián)網(wǎng)試劑冰箱HYC-390R
節(jié)省人力成本
科學采購,減少浪費
實際管理嚴謹,降低使用風險
多角色權限劃分,管理更加有序
終端設備遠程監(jiān)管,運行狀態(tài)可視化
倉儲管理清晰,狀態(tài)實時更新
極速報表生成,盤點核算省心無憂
RFID智能捂臉系統(tǒng),試劑管理自動化
NFC權限管理系統(tǒng),試劑流向可控、可查、可溯
2℃-8℃精溫存儲環(huán)境,箱內(nèi)溫度實時監(jiān)控
產(chǎn)品詳細參數(shù)
產(chǎn)品型號 | HYC-390R |
---|---|
產(chǎn)品種類 | 醫(yī)用冷藏箱 |
產(chǎn)品形式 | 立式 |
冷卻方式 | 風冷 |
除霜方式 | 自動 |
能耗(kWh/24H) | 6 |
---|
噪音(dB) | 43 |
---|
功率(W) | 400 |
---|
電源(V/Hz) | 220/50 |
---|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | 2-8 |
---|---|
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 720*710*1965 |
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 530*555*1380 |
有效容積(L) | 390 |
重量(Kg) | 116 |
溫控方式 | 電子溫控 |
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
---|---|
內(nèi)部材料 | PS板吸附 |
保溫材料 | 普通無氟發(fā)泡劑 |
壓縮機-類型 | 全密閉往復型 |
---|---|
壓縮機-功率(W) | 277 |
壓縮機個數(shù) | 1個 |
腳輪 | 有 |
止動底角 | 有 |
檢測孔 | 有 |
檢測孔個數(shù) | 1 |
外門款式及個數(shù) | 玻璃門*1 |
外門鎖扣 | 無 |
儲物筐 | 無 |
抽屜 | 無 |
記錄儀 | 無 |
記錄儀USB接口 | 選配 深圳惠州東莞 海爾物聯(lián)網(wǎng)試劑冰箱HYC-390R |
遠程報警 | 有,常開式 |
---|---|
過濾網(wǎng)臟報警 | 無 |
斷電報警 | 有 |
傳感器故障報警 | 有 |
顯示屏密碼保護 | 有 |
醫(yī)療器械注冊證 | 有 |
---|
Copyright © 2025深圳市科力易翔儀器設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備12057580號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml