歡迎來(lái)到深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
海爾恒溫恒濕箱
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 容積/L | 電壓(V) | 頻率(Hz) | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 內(nèi)膽尺寸(寬*深*高mm) |
HHS-810 | 816L | 220 | 50 | 1380*1050*1858 | 1100*590*1260 |
溫度波動(dòng)度 | 溫度均勻性 | 溫度傳感器 | 擱架數(shù)量標(biāo)配/最多 | 燈板數(shù)量(選配)標(biāo)配/最多 | 溫度設(shè)置范圍(℃) |
±0.2℃ | ±0.5℃ | PT100 | 2/16 | 2/2 | 無(wú)濕:0~70℃/ 有濕:10~70℃/ 有光:10~60℃ |
濕度范圍 | 濕度波動(dòng)度 | 功率(W) | 光照(選配)照度(lux) | 光照(選配)紫外光波長(zhǎng)(nm) | 光照(選配)照度偏差(lux) |
10~95%RH | ±2%RH | 2000 | 0~10000 | 320~400 | ±300 |
Copyright © 2025深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備12057580號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml