歡迎來到深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
SANYO二氧化碳MCO-175進(jìn)口 CO2培養(yǎng)箱
SANYO二氧化碳MCO-175進(jìn)口 CO2培養(yǎng)箱
SANYO二氧化碳MCO-175進(jìn)口 CO2培養(yǎng)箱
儀器特點 | |
性能: 溫度: 二氧化碳 濃度控制: |
品名 | 型號 | 溫控范圍(℃) | 有效容積(L) | 外觀尺寸(mm)(W×D×H) | 耗電量(W)(220V,50Hz) | 凈重(kg) |
二氧化碳培養(yǎng)箱 | MCO-175 | 室溫+5~50 | 170 | 770×620×900 | 312 | 108 |
MCO-20AIC | 室溫+5~50 | 195 | 770×708×900 | 380 | 106 | |
MCO-18AIC/18AIC(UV) | 室溫+5~50 | 170 | 620×710×900 | 310 | 93 | |
MCO-15AC | 室溫+5~50 | 164 | 620×685×900 | 380 | 78 | |
MCO-5AC | 室溫+5~50 | 49 | 480×548×575 | 205 | 49 | |
多氣體培養(yǎng)箱 | MCO-5M | 室溫+5~50 | 49 | 480×548×575 | 205 | 50 |
MCO-18M | 室溫+5~50 | 170 | 620×710×900 | 330 | 97 |
Copyright © 2025深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備12057580號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml